Hoewel de FRITZ!Box is ingesteld als Mesh Repeater, wordt deze in het Mesh-overzicht van de Mesh Master weergegeven zonder Mesh-pictogram
.

Opmerking:De instructies voor de configuratie en informatie over de functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.
Opmerking:Als je geen toegang tot de Mesh Repeater hebt, volg dan de instructies in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend en configureer de FRITZ!Box opnieuw als Mesh Repeater.
Opname in het Mesh-netwerk is alleen mogelijk met een druk op de knop. Schakel daarom de toetsblokkering uit in de Mesh Master en de Mesh Repeater:
De volgende stappen zijn alleen nodig als de Mesh Repeater via een apparaat van een andere fabrikant (bijvoorbeeld switch, powerlineapparaat)met een netwerkkabel met de Mesh Master is verbonden:
Het apparaat wordt met een druk op de knop in het Mesh-netwerk opgenomen. Het maakt niet uit of je eerst op de toets van de Mesh Master of de Mesh Repeater drukt. Wij raden de volgende volgorde aan:
| FRITZ!Box-model | Connect-toets | Connect-led |
|---|---|---|
| FRITZ!Box 6690, 5690 Pro, 4060 | Connect | Connect |
| FRITZ!Box 6860 | Connect | WLAN |
| FRITZ!Box 7690, 7682, 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 7510, 6890, 6850, 6670, 6660, 5690, 5590, 5530, 4690, 4050 | Connect / WPS | Connect / WPS |
| FRITZ!Box 6591, 6590 | Connect / WPS | WLAN / DECT |
| FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490 | WLAN WPS | WLAN / Info |
| FRITZ!Box 6490, 6430 | WLAN WPS | WLAN / DECT |
| FRITZ!Box 7560, 7362 SL | WLAN | WLAN / DECT |
| FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580 | WPS | WLAN / Info |
| FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490 | WPS | WLAN |
staat.