De FRITZ!Box ondersteunt alle mobiele netwerken die gangbaar zijn in Europa en kan via 4G (LTE) internetverbindingen met snelheden tot 150 Mbit/s (FRITZ!Box 6820 en FRITZ!Box 6820v3) of 300 Mbit/s (FRITZ!Box 6820v2) en FRITZ!Box 6820v4) tot stand brengen en via 3G (UMTS/HSPA+) internetverbindingen met snelheden tot 42 Mbit/s.
Belangrijk:Het versienummer van je FRITZ!Box 6820 vind je op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat.
| Band | Downlink | Uplink | 4G (LTE) | 3G (UMTS) | 2G (GSM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2110 – 2170 MHz | 1920 – 1980 MHz | ✔ | ✔ | – |
| 3 | 1805 – 1880 MHz | 1710 – 1785 MHz | ✔ | – | ✔¹ |
| 5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔¹³ | ✔¹³ | – |
| 7 | 2620 – 2690 MHz | 2500 – 2570 MHz | ✔ | – | – |
| 8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ | ✔¹ |
| 20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | – | – |
| 32 | 1452 – 1496 MHz | – | ✔² | – | – |
| 38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | ✔³ | – | – |
| 40 | 2300 – 2400 MHz | 2300 – 2400 MHz | ✔³ | – | – |
| 41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | ✔³ | – | – |
| ¹ Alleen FRITZ!Box 6820 ² Alleen FRITZ!Box 6820v2 en FRITZ!Box 6820v4 ³ Alleen FRITZ!Box 6820v3 | |||||
Het maximale zendvermogen van de FRITZ!Box ligt bij 200 mW op 4G (LTE), bij 250 mW op 3G (UMTS) en bij 1 W op 2G (GSM 900).