Neem FRITZ!Powerline via Wi-Fi op in het Mesh-netwerk van je FRITZ!Box om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. Het FRITZ!Powerline-apparaat neemt dan als Mesh Repeater automatisch alle instellingen over van de FRITZ!Box (Mesh Master), bijvoorbeeld de Wi-Fi-toegangsgegevens en de gasttoegang. Je draadloze netwerkapparaten brengen in het Mesh-netwerk automatisch een verbinding tot stand met het draadloze toegangspunt met het beste Wi-Fi-signaal.
Wijzigingen in het Mesh-netwerk kun je in het vervolg eenvoudig in de Mesh Master voornemen. De Mesh Master geeft de nieuwe instellingen automatisch door aan de alle Mesh Repeaters. Als je dan toch nog eens toegang wilt krijgen tot de gebruikersinterface van de Mesh Repeater, meld je dan aan bij de Mesh Repeater met het wachtwoord van de Mesh Master.
Zodra het FRITZ!Powerline-apparaat is opgenomen in het Mesh-netwerk, wordt het FRITZ!Powerline-apparaat weergegeven in de gebruikersinterface van de Mesh Master met het Mesh-pictogram :
Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.
Om de volgende stappen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet het FRITZ!Powerline-apparaat zich in de fabrieksinstellingen bevinden:
Model | Toets | Duur |
---|---|---|
FRITZ!Powerline 1260(E) / 1240 AX | Connect | 15 seconden |
FRITZ!Powerline 1220 / 1210 | Connect | 10-15 seconden |
FRITZ!Powerline 1240E | WLAN - WPS Powerline - Security | 15 seconden |
FRITZ!Powerline 1220E / 1000E | Powerline · Security | 10-15 seconden |
FRITZ!Powerline 546E / 540E | WLAN ·WPS en Powerline · Security | 10 seconden |
FRITZ!Powerline 530E / 510E | Security | 12 seconden |
FRITZ!Powerline 520E / 500E | Reset | 2 seconden |
Het apparaat wordt in het Mesh-netwerk opgenomen met een druk op de knop. Het maakt niet uit of je eerst op de toets van de Mesh Master of de Mesh Repeater drukt. Wij raden de volgende volgorde aan:
FRITZ!Powerline-model | Connect-toets |
---|---|
FRITZ!Powerline 1260(E) / 1240 AX | Connect |
FRITZ!Powerline 1240E | WLAN - WPS Powerline - Security |
FRITZ!Powerline 546E / 540E | WLAN · WPS |
FRITZ!Box-model | Connect-toets | Connect-led |
---|---|---|
FRITZ!Box 6690, 4060 | Connect | Connect |
FRITZ!Box 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 7510, 6890, 6850, 6660, 5590, 5530 | Connect / WPS | Connect / WPS |
FRITZ!Box 6591, 6590 | Connect / WPS | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490 | WLAN WPS | WLAN / Info |
FRITZ!Box 6490, 6430 | WLAN WPS | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7560, 7362 SL | WLAN | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580 | WPS | WLAN / Info |
FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490 | WPS | WLAN |
Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet het FRITZ!Powerline-apparaat een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de Mesh Master hebben: