Verbind FRITZ!Powerline via Wi-Fi met je FRITZ!Box om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. Bij gebruik van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7 of nieuwer wordt het FRITZ!Powerline-apparaat automatisch opgenomen in het Mesh-netwerk en staat bij het FRITZ!Powerline-apparaat in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box het Mesh-pictogram . Het FRITZ!Powerline-apparaat neemt dan alle instellingen van de FRITZ!Box over, bijvoorbeeld de Wi-Fi-toegangsgegevens en de toegang voor gasten. Je Wi-Fi-apparaten brengen in het Mesh-netwerk automatisch een verbinding tot stand met het Wi-Fi-accesspoint dat het beste Wi-Fi-signaal heeft.
Wijzigingen in het Mesh-netwerk kun je in het vervolg eenvoudig in de FRITZ!Box voornemen. De FRITZ!Box geeft de nieuwe instellingen automatisch door aan het FRITZ!Powerline-apparaat. Als je dan toch nog eens toegang wilt krijgen tot de gebruikersinterface van het FRITZ!Powerline-apparaat, meld je dan aan bij het FRITZ!Powerline-apparaat met het wachtwoord van de FRITZ!Box.
Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van het FRITZ!Powerline-apparaat.
Om de volgende stappen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet het FRITZ!Powerline-apparaat zich in de fabrieksinstellingen bevinden:
Model | Toets | Duur |
---|---|---|
FRITZ!Powerline 1260(E) / 1240 AX | Connect | 15 seconden |
FRITZ!Powerline 1220 / 1210 | Connect | 10-15 seconden |
FRITZ!Powerline 1240E | WLAN - WPS Powerline - Security | 15 seconden |
FRITZ!Powerline 1220E / 1000E | Powerline · Security | 10-15 seconden |
FRITZ!Powerline 546E / 540E | WLAN ·WPS en Powerline · Security | 10 seconden |
FRITZ!Powerline 530E / 510E | Security | 12 seconden |
FRITZ!Powerline 520E / 500E | Reset | 2 seconden |
Als je FRITZ!Box Mesh ondersteunt, kun je de instellingen van de FRITZ!Box gemakkelijk met een druk op de knop overnemen. Het maakt niet uit of je eerst op de toets van de Mesh Master of van het FRITZ!Powerline-apparaat drukt. Wij raden de volgende volgorde aan:
FRITZ!Powerline-model | Connect-toets |
---|---|
FRITZ!Powerline 1260(E) / 1240 AX | Connect |
FRITZ!Powerline 1240E | WLAN - WPS Powerline - Security |
FRITZ!Powerline 546E / 540E | WLAN · WPS |
FRITZ!Box-model | Connect-toets | Connect-led |
---|---|---|
FRITZ!Box 6690, 5690, 4060 | Connect | Connect |
FRITZ!Box 7690, 7682, 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 7510, 6890, 6850, 6670, 6660, 5590, 5530, 4050 | Connect / WPS | Connect / WPS |
FRITZ!Box 6591, 6590 | Connect / WPS | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490 | WLAN WPS | WLAN / Info |
FRITZ!Box 6490, 6430 | WLAN WPS | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7560, 7362 SL | WLAN | WLAN / DECT |
FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580 | WPS | WLAN / Info |
FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490 | WPS | WLAN |
Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet het FRITZ!Powerline-apparaat een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de Mesh Master hebben: